来自一位博士的吐槽:“没钱,没钱,没钱。我以为博士每个月2800的补贴是全国统一的低保标准,结果我刚知道,还有每个月1000的。当时我就震惊了。
赚着卖白菜的钱,操着合成白粉的心,这日子让人怎么过。”
一起来看看,国内的博士生们都能拿多少钱吧。
众所周不知,我国的研究生(硕士、博士)在学期间,每个月发的钱主要有奖学金/助学金和助教/研金。
· 奖学金/助学金主要分为:国家奖学金/助学金、学校/学院各类奖学金/助学金,资金来源于国家和各级政府拨款,额度固定。
· 助教/研金包括了助教、助研补助,多来自学校和导师的项目资助(劳务费)。
以上两类奖学金,到底有多少呢?一起看一下各大高校的不完全统计情况(欢迎大家留言更新数据):
序号 | 学校 | 奖学金情况 |
1 | 北京大学 | 校长奖学金:7万元/年/人 学院奖学金:5.5万元左右/年/人 国家奖学金:3万/年 岗位奖学金;4.9-6.5万/年不等 |
2 | 清华大学 | 基本奖助金(A1):3.3万/年 校设助教助管津贴(A2):2.6万/年 院系 / 导师奖助金及岗位津贴(B):≥1.8万/年 |
3 | 中国人民大学 | 博士研究生国家助学金每生每年 1.5万元 学业奖学金分:一等1.8万,二等1.4万,三等1万 |
4 | 北京理工大学 | 国家奖学金奖励标准为:博士研究生每生每年3万元 国家助学金资助标准为:博士研究生每生每年1.2万元 学校助学金的资助标准为:博士研究生每生每年1万元 |
5 | 北京航空航天大学 | 全日制博士研究生(有固定工资收入的除外):2.34万元/年/人 已有工作单位和固定工资收入的“少数民族高层次骨干人才计划”博士生:参照国家助学金标准发放,即1.5万元/年/人 博士研究生国家奖学金奖励标准为每生每年3万元 学业奖学金:各学院自行制定本学院的学业奖学金评选细则,博士生最高额度不超过1.8万元/年 导师助研金发放办法:全日制博士研究生:工学学科最低为500元/月,工学学科直博一年级最低为300元/月,理、人文、管理、经济等学科最低为200元/月 |
6 | 北京科技大学 | 博士研究生资助标准为每生每年 1.5 万元 全日制(非定向研究生)学业奖学金,覆盖率≤100% 一年级:1.6万/年,二年级到四年级1.8万/年 |
7 | 中国农业大学 | 国家奖学金:3万/年博士 一等学业奖学金:8000元/年 二等学业奖学金:4000元/年 校长奖学金:10000元/年(博士、硕士生总计20人) 专项奖学金:1000~10000不等 (学术学位)一等学校助学金每生每年1万元(全日制)(学术学位)二等学校助学金8000元/年(直博生),(专业学位)一等学校助学金:每生每年1万元,助研、助教和助管岗位津贴:最低标准为每生每月1000元 |
8 | 南开大学 | 国家奖学金:奖励标准为博士研究生30000元,每年学校将在国家奖学金获奖者中评选十名“南开十杰”,每人获得50000元奖励。 公能奖学金:1万到1.8万/人每年 学校研究生助学金:发放标准为博士研究生30000元/人每年 助研津贴每年1200元-7200元不等 助教津贴每月800元。 助管津贴每月400元。 |
9 | 天津大学 | 国家奖学金:博士研究生30000元 学业奖学金:一等:1.8万/人每年,覆盖比例10%,二等:1万/人每年,覆盖比例70% 助学金(含导师助研)A档≥3.9万/人每年、B档≥3.3万/人每年、C档≥2.7万/人每年 |
10 | 西安交通大学 | 助学金资助标准:博士研究生,各年级均为每生每月1250 元,每年至多发放12个月 国家奖学金奖励标准:博士研究生为每生每年30000元 学业奖学金:中期考核通过前,只设一等奖,奖励标准为每生每年10000元,奖励全体符合条件的博士研究生。中期考核通过后,设特等奖、一等奖和二等奖三个等级。特等奖奖励标准为每生每年18000元,奖励比例不超过20%;一等奖奖励标准为每生每年15000元,奖励比例约为30%;二等奖奖励标准为每生每年12000元,奖励其余符合基本条件的博士研究生。 |
11 | 西北工业大学 | 助学金:13000元/生/年基本学制内全日制研究生(有固定工资收入的除外)100% 导师助研:10000元/生/年,按学校及各学院相关政策执行 国家奖学金奖励标准:博士研究生为每生每年30000元 |
12 | 西北农林科技大学 | 助学金资助标准:博士研究生,各年级均为每生每月1250 元,每年发放12个月 学业奖学金:一年级,每生每年15000元;二年级及以后,一、二、三等奖励标准分别为:1.8万、1.5万、1.2万,占比份别为20%、60%、20% 助研岗位津贴:每月600元,发放12个月 国家奖学金奖励标准:博士研究生为每生每年30000元 校长奖学金:博士研究生为每生每年5000元 |
13 | 大连理工大学 | 博士研究生助学金基本标准为2250元/月,导师可以利用科研经费进一步提高博士研究生的助学金标准,最高可达8000元/月 博士研究生学业奖学金的第一学年标准为15000元/人/年;第二学年根据科研业绩等情况动态调整后,一等为18000元/人/年,二等为15000元/人/年 |
14 | 东北大学 | 博士研究生国家奖学金奖励标准:为每生每年 3 万元 助学金:第1年:2.5万/生/年,覆盖比率100%,第2~3年:一等 3万/生/年,覆盖比率60% ;二等 2.5万/生/年,覆盖比率40%,第4年:2万/生/年,覆盖比率60% |
15 | 吉林大学 | 国家助学金博士研究生每生每年15000 元 国家奖学金:博士研究生奖励标准为每生3万元 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 工科基金和科研基金的博士研究生基本奖助学金额度为5万元/生/年,经管基金和基础基金的博士研究生基本奖助学金额度为4.3万元/生/年 |
17 | 湖南大学 | 博士研究生助学津贴,资助额度为1.5万元/人每年 设立博士研究生学业奖学金,资助额度为1万元/人每年 |
18 | 中南大学 | 国家助学金:博士研究生1.5万元/生/年 学校助学金:博士研究生0.5万元/生/年 导师助学金:人文社科0.4万元/生/年,管理学0.5万元/生/年,理学医学0.6万元/生/年、工学0.8万元/生/年、临床医学1.8万元/生/年 学业奖学金:新生 1.5万/生/年,覆盖比率100%;高年级一、二、三等奖励标准分别为:1.8万、1.3万、0.5万,占比份别为30%、60%、10% 研究生国家奖学金:博士研究生3万元/生/年 研究生校长奖学金: 卓越奖9.6万元/生/年,人数不超过5名 拔尖奖4.8万元/生/年,人数不超过30名 创新奖2.4万元/生/年,人数不超过400名 |
19 | 山东大学 | 国家助学金:15000万/年 学校助学金每生每年:27500(人文)24000(社科)19000(理科、医科)15000(工科)25000(数学)导师助研津贴每生每年: 3500(人文)7000(社科)12000(理科、医科) 16000(工科)数学(6000) |
20 | 电子科技大学 | 国家助学金:博士生每生每月1250元,另1500元按助研助学金发放,发12个月 国家奖学金奖励标准:每生每年3万元 学业奖学金:一、二、三等奖励标准分别为:1.8万、1.3万、1万,占比份别为10%、30%、60% |
21 | 四川大学 | 助学金(含国家和学校助学金):博士生每生每月1500元 学业奖学金:上限1.8万万元/人每年 助研岗位津贴:分一、二、三等,奖励标准分别为:2400元/月、1900元/月、1400元/月 国家奖学金奖励标准:每生每年3万元 助教岗位津贴:400-1600元/月 助管岗位津贴:14-16元/小时 |
22 | 重庆大学 | 国家奖学金:博士每生每年3万元 助学金:分A、B、C、D 4等,分别为:3200元/月、 2700元/月 、2200元/月、 2000元/月 研究生学业奖学金奖励全日制研究生(不含在职专业博士、在职专业学位研究生及法律硕士、工商管理硕士和委托培养、自筹等研究生),博士研究生每生每年10000元 |
23 | 南京大学 | 国家助学金:博士生每生每月1250元 学校助学金:博士生每生每月1000元 导师助研费:理工医科:1000元/月 应用文科:300元/月基础文科:100元/月 |
24 | 东南大学 | 学业奖学金:分三个等级,奖励标准为:一等奖1.8万元/人/学年,二等奖1.4万元/人/学年,三等奖1.0万元/人/学年 研究生国家奖学金:博士生每生每年3万元 博士生国家助学金:是每年15000元 |
25 | 浙江大学 | 学业奖学金标准:博士生10000元/学年 国家奖学金:奖励标准为博士生30000元/学年 岗位助学金:1.中期考核前标准:导师出资:800元/月,学校配套出资:1550元/月 2.中期考核前后标准:导师出资:1300元/月,学校配套出资:2350元/月 |
26 | 厦门大学 | 直博生新生奖学金每人2万元 “南强优博计划”专项资助,具体标准:中期考核前平均 1.5 万/学年,通过中期考核后平均2 万/学年 学业奖学金:前3年一次性发放1.3万/年,第4年起免交学费 国家助学金:前3年1.5万/年,第4年起免交学费 校长助学金:前3年1.8万/年,第4年起3.3万/年 国家奖学金和校级奖学金:国家奖学金每学年评选一次,博士生3万元/人;校级奖学金每学年评选两次,各奖项奖励金额3000元/人-10000元/人不等 |
27 | 华中科技大学 | 博士学业奖学金:博士研究生每生每年10000元 |
28 | 武汉大学 | 博士研究生国家奖学金:奖励标准为每生每年3万元 博士研究生基础学业奖学金:全额学费覆盖比例100% 博士研究生优秀学业奖学金:分为一等、二等,分别为0.6万元/人、0.3万元/人,覆盖比例10%、20% 助学金:2.7万/人每年 |
29 | 复旦大学 | 国家助学金:15000元/人每年 学校助学金:8000元/人每年 |
30 | 上海交通大学 | 国家助学金:15000元/人每年 助管助研:3060元/月 |
31 | 同济大学 | 对非定向就业博士研究生有完善的奖助体系,在入学后第一年全部都可以获得全额学业奖学金,一年后根据学业情况进行调整。对纳入奖助体系的非定向就业博士研究生还可获得21000~32000元/学年的助学金 |
32 | 华东师范大学 | 国家助学金资助标准:博士研究生1.2万元/年 国家奖学金:奖励金额:博士研究生3万元/人。奖励人数:每年由国家下达,博士研究生占3~4% 校长奖学金:1)奖励金额:2万元/人 2)奖励人数:每年不超过10人 学业奖学金:1)奖励标准:按博士研究生1.5万元/年/生的标准 2)奖励人数:符合条件者均可享受 博士研究生助研津贴标准:为6000元/年(500元/月,每年按12个月发放) |
33 | 中国科学技术大学 | 助学金:博士研究生奖励标准为每生每月1550元 |
34 | 中山大学
| 学业奖学金:分一、二、三等,覆盖比例:5%、25%、70%,奖励标准分别为:2万/人每年、1万/人每年、1万/人每年 学业助学金:一等,A类:4500元/月 B类:4700元/月 C类:5000元/月 二等,A类:3800元/月 B类:4000元/月 C类:4300元/月 三等,A类:3000元/月 B类:3200元/月 C类:3500元/月 导师配套投入:A类:500元/月 B类:300元/月 |
35 | 华南理工大学 | 学校对非定向就业博士研究生设立“校长奖学金”“助研岗位奖学金”“助教岗位奖学金”等,资助标准最低为每年58200元/人 |
36 | 兰州大学 | 国家奖学金奖励标准:博士研究生为每生每年30000元 国家助学金:博士研究生为每生每年15000元 学业奖学金:分一、二、三等,奖励标准分别为:1.8万/人每年、1.5万/人每年、1万/人每年。 |