国家社科基金资助期刊已经更新到202503版了,此版本比往期收录的期刊更多。被资助的期刊要求不得以任何名义收取版面费,并且要严格执行匿名审稿的制度。此前,该目录在2012年11月、12月公布第一批和第二批资助学术期刊目录,一直到2025年都没有发布过最新版本。小编已经对比过,此次更新版收录的期刊明显更多,可以作为我们选刊的一个依据。现在的期刊呈现出“越来越卷”“越来越难发”的现象,被国社科资助的期刊虽然不收费用,但是难度会更大。如果自身水平有限,可以去选择其他“青年友好期刊”哦
以下是全国哲学社会科学工作办公室2025年3月公布的国家社科基金资助学术期刊目录
序号 | 刊名 |
1 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
2 | 国际政治研究 |
3 | 美国研究 |
4 | 西域研究 |
5 | 课程·教材·教法 |
6 | 金融研究 |
7 | 当代外国文学 |
8 | 政治经济学评论 |
9 | 经济科学 |
10 | 中国特色社会主义研究 |
11 | 学海 |
12 | 音乐艺术 |
13 | 民族文学研究 |
14 | 社会 |
15 | 人文杂志 |
16 | 伦理学研究 |
17 | 管理世界 |
18 | 世界社会科学 |
19 | 考古 |
20 | 马克思主义研究 |
21 | 社会科学 |
22 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
23 | 学术月刊 |
24 | 浙江学刊 |
25 | 中国行政管理 |
26 | 中国工业经济 |
27 | 社会主义研究 |
28 | 欧洲研究 |
29 | 社会科学研究 |
30 | 世界经济与政治 |
31 | 外国语(上海外国语大学学报) |
32 | 新疆师范大学学报(汉文哲学社会科学版) |
33 | 人口研究 |
34 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
35 | 教育与经济 |
36 | 图书情报知识 |
37 | 经济学动态 |
38 | 中山大学学报(社会科学版) |
39 | 中州学刊 |
40 | 国际问题研究 |
41 | 外语教学与研究 |
42 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
43 | 新闻与传播研究 |
44 | 兰州大学学报(社会科学版) |
45 | 中国边疆史地研究 |
46 | 管理科学 |
47 | 财贸经济 |
48 | 浙江社会科学 |
49 | 内蒙古社会科学 |
50 | 周易研究 |
51 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
52 | 数量经济技术经济研究 |
53 | 中国史研究 |
54 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
55 | 马克思主义与现实 |
56 | 中国图书馆学报 |
57 | 中国农村经济 |
58 | 法学家 |
59 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
60 | 国外理论动态 |
61 | 中共党史研究 |
62 | 行政法学研究 |
63 | 法学研究 |
64 | 语言科学 |
65 | 经济评论 |
66 | 中国人民大学学报 |
67 | 经济管理 |
68 | 人口学刊 |
69 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
70 | 思想战线 |
71 | 中国经济问题 |
72 | 体育与科学 |
73 | 政法论坛 |
74 | 近代史研究 |
75 | 经济理论与经济管理 |
76 | 现代法学 |
77 | 法制与社会发展 |
78 | 文艺研究 |
79 | 学术界 |
80 | 湖南师范大学社会科学学报 |
81 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
82 | 学习与探索 |
83 | 广东社会科学 |
84 | 心理科学 |
85 | 吉林大学社会科学学报 |
86 | 东南学术 |
87 | 中国社会科学 |
88 | 东北亚论坛 |
89 | 财经问题研究 |
90 | 经济学家 |
91 | 河北学刊 |
92 | 山东社会科学 |
93 | 文史哲 |
94 | 外交评论 |
95 | 财经研究 |
96 | 清史研究 |
97 | 中央音乐学院学报 |
98 | 文学遗产 |
99 | 南京社会科学 |
100 | 宗教学研究 |
101 | 青海社会科学 |
102 | 哲学研究 |
103 | 江苏社会科学 |
104 | 学术研究 |
105 | 社会科学战线 |
106 | 外国文学评论 |
107 | 道德与文明 |
108 | 哲学动态 |
109 | 社会保障评论 |
110 | 旅游学刊 |
111 | 社会科学辑刊 |
112 | 宁夏社会科学 |
113 | 中国藏学 |
114 | 历史研究 |
115 | 经济社会体制比较 |
116 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
117 | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
118 | 中国语文 |
119 | 高等教育研究 |
120 | 国际贸易 |
121 | 中国图书评论 |
122 | 人口与经济 |
123 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
124 | 审计研究 |
125 | 武汉体育学院学报 |
126 | 东岳论丛 |
127 | 世界经济 |
128 | 当代中国史研究 |
129 | 民族研究 |
130 | 西藏大学学报(社会科学版) |
131 | 世界汉语教学 |
132 | 音乐研究 |
133 | 思想理论教育导刊 |
134 | 文学评论 |
135 | 民族艺术 |
136 | 统计研究 |
137 | 中国法学 |
138 | 国际贸易问题 |
139 | 求索 |
140 | 求是学刊 |
141 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
142 | 天津社会科学 |
143 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
144 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
145 | 复旦学报(社会科学版) |
146 | 贵州社会科学 |
147 | 政治学研究 |
148 | 敦煌研究 |
149 | 文物 |
150 | 社会学研究 |
151 | 史学月刊 |
152 | 南开经济研究 |
153 | 教育研究 |
154 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
155 | 方言 |
156 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
157 | 法学 |
158 | 江西社会科学 |
159 | 当代经济研究 |
160 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
161 | 考古学报 |
162 | 国外文学 |
163 | 比较教育研究 |
164 | 北京社会科学 |
165 | 天府新论 |
166 | 中国高校社会科学 |
167 | 财政研究 |
168 | 党的文献 |
169 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
170 | 经济研究 |
171 | 国际金融研究 |
172 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
173 | 中国人口科学 |
174 | 齐鲁学刊 |
175 | 档案学通讯 |
176 | 华中师范大学学报 |
177 | 考古与文物 |
178 | 南开管理评论 |
179 | 体育科学 |
180 | 江海学刊 |
181 | 现代国际关系 |
182 | 文艺理论研究 |
183 | 探索与争鸣 |
184 | 现代传播 |
185 | 教学与研究 |
186 | 国际新闻界 |
187 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
188 | 经济纵横 |
189 | 民族语文 |
190 | 妇女研究论丛 |
191 | 世界历史 |
公众号
反馈
微信号
期刊点评